你的位置:双色球杀号彩吧助手 > 新闻动态 >

资料:英超联赛2026-2027赛季客场积分榜(10.12)

2026-11-04 新闻动态 141

客场积分榜(截止到 2026年10月12日 )
名次 队名 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼城 3 3 0 0 8 1 7 9
2 利物浦 3 2 1 0 5 2 3 7
3 阿森纳 3 2 0 1 3 3 0 6
4 布莱顿 3 2 0 1 10 4 6 6
5 利兹联 3 1 1 1 3 3 0 4
6 赫尔城 3 1 1 1 4 4 0 4
7 水晶宫 3 1 1 1 3 4 -1 4
8 诺丁汉森林 3 1 1 1 5 6 -1 4
9 阿斯顿维拉 3 1 1 1 3 6 -3 4
10 布伦特福德 3 0 3 0 5 5 0 3
11 埃弗顿 3 0 3 0 3 3 0 3
12 切尔西 3 1 0 2 4 7 -3 3
13 伊普斯维奇 3 1 0 2 5 8 -3 3
14 纽卡斯尔联 2 1 0 1 3 4 -1 3
15 考文垂 3 1 0 2 1 4 -3 3
16 曼联 3 0 2 1 3 5 -2 2
17 热刺 3 0 2 1 1 4 -3 2
18 桑德兰 3 0 1 2 5 8 -3 1
19 伯恩茅斯 3 0 1 2 4 9 -5 1
20 富勒姆 3 0 1 2 1 3 -2 1

  

话题标签